| 供電電源 | 1三相 380V 50±5Hz |
| 輸出頻率范圍 | 40Hz~200Hz |
| 輸出頻率精度 | ±0.1% |
| 輸出電壓 | 0V~250V,0V~500V正弦波(手動或自動升壓) |
| 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.1V 穩(wěn)定度:<1% > | |
| 輸出電容 | 5KVA(TP3505) 10KVA(TP3510) 15KV(TP3515) |
| 輸出電流 | 20A(TP3505) 40A(TP3510) 60A(TP3515) |
| 電壓測量精度 | ±(0.2%讀數(shù)+3個字) |
| 電流測量精度 | ±(0.2%讀數(shù)+3個字) |
| 有功功率測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)+3個字) cosa>0.1 |
| 功率因素測量精度 | ±0.001 0<cosa<1.0 |
| 過壓保護設(shè)定范圍 | 0V~999V |
| 過流保護設(shè)定范圍 | 0A~99A |
| 測試時間設(shè)定范圍 | 1~999秒 |
| 電壓電流功率顯示位數(shù) | 五位 |
| 電壓分辨率 | 0.01V |
| 電流分辨率 | 0.01A |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2
蘇公網(wǎng)安備32102302010144號 技術(shù)支持:平邑在線